Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
181 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PURBALINGGA | 6 | 6 (Penuh) | 0 |
182 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BANJARNEGARA | 9 | 9 (Penuh) | 0 |
183 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KEBUMEN | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
184 | JAWA TENGAH | KABUPATEN PURWOREJO | 10 | 10 (Penuh) | 0 |
185 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOSOBO | 9 | 9 (Penuh) | 0 |
186 | JAWA TENGAH | KABUPATEN MAGELANG | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
187 | JAWA TENGAH | KABUPATEN BOYOLALI | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
188 | JAWA TENGAH | KABUPATEN KLATEN | 32 | 32 (Penuh) | 0 |
189 | JAWA TENGAH | KABUPATEN SUKOHARJO | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
190 | JAWA TENGAH | KABUPATEN WONOGIRI | 18 | 16 | 2 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini