Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
231 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PROBOLINGGO | 11 | 11 (Penuh) | 0 |
232 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PASURUAN | 77 | 2 | 75 |
233 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
234 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MOJOKERTO | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
235 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | 43 | 43 (Penuh) | 0 |
236 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGANJUK | 26 | 19 | 7 |
237 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MADIUN | 12 | 12 (Penuh) | 0 |
238 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MAGETAN | 12 | 6 | 6 |
239 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGAWI | 9 | 9 (Penuh) | 0 |
240 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BOJONEGORO | 11 | 11 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini