Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
241 | JAWA TIMUR | KABUPATEN TUBAN | 15 | 13 | 2 |
242 | JAWA TIMUR | KABUPATEN LAMONGAN | 9 | 9 (Penuh) | 0 |
243 | JAWA TIMUR | KABUPATEN GRESIK | 25 | 1 | 24 |
244 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BANGKALAN | 13 | 13 (Penuh) | 0 |
245 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SAMPANG | 27 | 2 | 25 |
246 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PAMEKASAN | 42 | 5 | 37 |
247 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SUMENEP | 18 | 2 | 16 |
248 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | 14 | 14 (Penuh) | 0 |
249 | JAWA TIMUR | KOTA BLITAR | 21 | 11 | 10 |
250 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | 0 | 0 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini