Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
261 | BANTEN | KOTA TANGERANG | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
262 | BANTEN | KOTA CILEGON | 43 | 43 (Penuh) | 0 |
263 | BANTEN | KOTA SERANG | 23 | 23 (Penuh) | 0 |
264 | BANTEN | KOTA TANGERANG SELATAN | 27 | 27 (Penuh) | 0 |
265 | BALI | KABUPATEN JEMBRANA | 25 | 7 | 18 |
266 | BALI | KABUPATEN TABANAN | 27 | 27 (Penuh) | 0 |
267 | BALI | KABUPATEN BADUNG | 54 | 12 | 42 |
268 | BALI | KABUPATEN GIANYAR | 7 | 6 | 1 |
269 | BALI | KABUPATEN KLUNGKUNG | 18 | 18 (Penuh) | 0 |
270 | BALI | KABUPATEN BANGLI | 42 | 31 | 11 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini