Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
401 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN ENREKANG | 17 | 1 | 16 |
402 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU | 8 | 0 | 8 |
403 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TANA TORAJA | 12 | 1 | 11 |
404 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU UTARA | 13 | 1 | 12 |
405 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | 17 | 2 | 15 |
406 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | 21 | 6 | 15 |
407 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
408 | SULAWESI SELATAN | KOTA PARE PARE | 11 | 11 (Penuh) | 0 |
409 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | 97 | 6 | 91 |
410 | SULAWESI TENGGARA | KABUPATEN KOLAKA | 14 | 2 | 12 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini