Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
421 | SULAWESI TENGGARA | KOTA BAU BAU | 16 | 1 | 15 |
422 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | 14 | 6 | 8 |
423 | GORONTALO | KABUPATEN BOALEMO | 10 | 0 | 10 |
424 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 18 | 4 | 14 |
425 | GORONTALO | KABUPATEN PAHUWATO | 12 | 1 | 11 |
426 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 13 | 0 | 13 |
427 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
428 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAMUJU | 2 | 0 | 2 |
429 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN MAMASA | 5 | 1 | 4 |
430 | SULAWESI BARAT | KABUPATEN POLEWALI MANDAR | 9 | 4 | 5 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini