Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
381 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | 12 | 0 | 12 |
382 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | 13 | 1 | 12 |
383 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN TOJO UNA UNA | 12 | 0 | 12 |
384 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN SIGI | 7 | 1 | 6 |
385 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 3 | 3 (Penuh) | 0 |
386 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR | 16 | 0 | 16 |
387 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BULUKUMBA | 18 | 16 | 2 |
388 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BANTAENG | 21 | 2 | 19 |
389 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN JENEPONTO | 16 | 7 | 9 |
390 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TAKALAR | 8 | 8 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini