Informasi Realtime mengenai Wilayah Jabatan Notaris di seluruh Indonesia
No | Provinsi | Nama Wilayah | FORMASI JABATAN NOTARIS PERIODE 2 TAHUN 2024 | JUMLAH PERMOHONAN | FORMASI TERSEDIA SAAT INI |
---|---|---|---|---|---|
391 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN GOWA | 15 | 15 (Penuh) | 0 |
392 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN SINJAI | 16 | 4 | 12 |
393 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BONE | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
394 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN MAROS | 2 | 2 (Penuh) | 0 |
395 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN | 10 | 10 (Penuh) | 0 |
396 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BARRU | 16 | 12 | 4 |
397 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN SOPPENG | 19 | 3 | 16 |
398 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN WAJO | 11 | 1 | 10 |
399 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | 10 | 5 | 5 |
400 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN PINRANG | 4 | 4 (Penuh) | 0 |
*) jumlah permohonan maksimal adalah jumlah formasi tersedia saat ini